評(píng)價(jià)報(bào)告公示
奧星衡迅思凈生命科技(河北)有限公司消毒劑工廠項(xiàng)目(一期)安全條件評(píng)價(jià)
瀏覽次數(shù):2025-10-15
項(xiàng)目名稱 | 奧星衡迅思凈生命科技(河北)有限公司消毒劑工廠項(xiàng)目(一期)安全條件評(píng)價(jià) | ||
報(bào)告類型 | 安全條件評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 奧星衡迅思凈生命科技(河北)有限公司位于河北石家莊循環(huán)化工園區(qū),成立于2024年6月,是香港奧星集團(tuán)全資組建的新公司。 該項(xiàng)目于2025年8月27日在石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批局進(jìn)行了備案,備案編號(hào):石高審循化投資備字〔2025〕39號(hào)。主要建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:本項(xiàng)目總占地13151.83m2(約19.73畝)。項(xiàng)目分為兩期建設(shè)。其中一期主要建設(shè)甲類廠房1座,甲類庫(kù)房1座,質(zhì)檢樓1座,丙類庫(kù)房1座,動(dòng)力車間1座及其他配套建筑。建設(shè)一條無(wú)菌灌裝線,一條非無(wú)菌灌裝線。年產(chǎn)70%異丙醇消毒劑3000噸,75%乙醇消毒劑3000噸,殺孢子劑3780噸,季銨鹽消毒劑1050噸,堿性清潔劑1700噸,酸性清潔劑1700噸,中性清潔劑1000噸,70%異丙醇預(yù)浸抹布750萬(wàn)片,75%乙醇預(yù)浸抹布750萬(wàn)片,殺孢子劑預(yù)浸抹布100萬(wàn)片,季銨鹽消毒劑預(yù)浸抹布100萬(wàn)片;二期主要建設(shè)非無(wú)菌灌裝線一條,年產(chǎn)堿性清潔劑300噸,酸性清潔劑300噸,中性清潔劑1000噸,殺孢子劑預(yù)浸抹布200萬(wàn)片,季銨鹽消毒劑預(yù)浸抹布200萬(wàn)片。本次評(píng)價(jià)僅對(duì)項(xiàng)目一期建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)。 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高京凱 | 項(xiàng)目組成員 | 田之憲、王淑哲、孫明哲、姜春陽(yáng)、李曉倩 |
報(bào)告編制人 | 高京凱 田之憲 | 報(bào)告審核人 | 林卿 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊增會(huì) | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 馬曉池 |
技術(shù)專家 | 無(wú) | ||
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展評(píng)價(jià)工作人員 | 高京凱、田之憲 | ||
勘察時(shí)間 | 2025.4.3 | ||
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展評(píng)價(jià)工作主要任務(wù) | 核對(duì)與總平圖的一致性;收集評(píng)價(jià)相關(guān)資料;考察周邊環(huán)境情況。 | ||
存在問(wèn)題 | 不涉及 | ||
整改完成情況 | 不涉及 | ||
報(bào)告結(jié)論 | 本報(bào)告認(rèn)為:通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目主要技術(shù)、工藝裝置和設(shè)備、設(shè)施等方面的分析,該項(xiàng)目在采取提出的安全對(duì)策措施與建議后,符合建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查的要求,符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.9 | ||
合同起始日期 | 2025.3.4 | ||



